Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0,24% 6 0,14% 4 0,10%
3 5 s/d 9 Tahun 180 4,33% 93 2,24% 87 2,09%
4 10 s/d 14 Tahun 249 5,99% 117 2,81% 132 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 245 5,89% 135 3,25% 110 2,65%
6 20 s/d 24 Tahun 295 7,10% 144 3,46% 151 3,63%
7 25 s/d 29 Tahun 262 6,30% 135 3,25% 127 3,06%
8 30 s/d 34 Tahun 245 5,89% 126 3,03% 119 2,86%
9 35 s/d 39 Tahun 222 5,34% 113 2,72% 109 2,62%
10 40 s/d 44 Tahun 246 5,92% 119 2,86% 127 3,06%
11 45 s/d 49 Tahun 270 6,50% 130 3,13% 140 3,37%
12 50 s/d 54 Tahun 306 7,36% 154 3,70% 152 3,66%
13 55 s/d 59 Tahun 460 11,07% 230 5,53% 230 5,53%
14 60 s/d 64 Tahun 322 7,75% 135 3,25% 187 4,50%
15 65 s/d 69 Tahun 266 6,40% 137 3,30% 129 3,10%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4,64% 94 2,26% 99 2,38%
17 75 Tahun ke Atas 386 9,29% 182 4,38% 204 4,91%
JUMLAH 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4157 100,00% 2050 49,31% 2107 50,69%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025