Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Parakanmanggu, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,10% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 4,09% | 88 | 2,12% | 82 | 1,97% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 246 | 5,92% | 112 | 2,69% | 134 | 3,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 6,09% | 140 | 3,37% | 113 | 2,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 280 | 6,74% | 141 | 3,39% | 139 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 6,52% | 137 | 3,30% | 134 | 3,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 246 | 5,92% | 128 | 3,08% | 118 | 2,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 226 | 5,44% | 114 | 2,74% | 112 | 2,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 239 | 5,75% | 116 | 2,79% | 123 | 2,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 269 | 6,47% | 128 | 3,08% | 141 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 7,58% | 161 | 3,87% | 154 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 449 | 10,80% | 222 | 5,34% | 227 | 5,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 8,11% | 144 | 3,46% | 193 | 4,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 260 | 6,25% | 134 | 3,22% | 126 | 3,03% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 4,71% | 93 | 2,24% | 103 | 2,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 396 | 9,53% | 189 | 4,55% | 207 | 4,98% |
| JUMLAH | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4157 | 100,00% | 2050 | 49,31% | 2107 | 50,69% | |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025